信息索引號 | 01404053X/2023-01326 | 生成日期 | 2023-06-09 | 公開日期 | 2023-06-09 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | |
公開形式 | 網站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二級) | 環境監測、保護與治理 | 關鍵詞 | 質量,污染,監測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 6月10日空氣質量預報 |
6月9日-6月13日我市主要受弱氣壓場控制,氣溫偏高,其中11-13日有短時局地陣性降水,總體擴散條件較差。預計空氣質量:9日夜間優-良;10日輕度污染,首要污染物為臭氧;11日輕度污染,首要污染物為臭氧;12日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;13日良-輕度污染,首要污染物為臭氧。江蘇省無錫環境監測中心、無錫市氣象臺聯合發布